固定資産税適正化サービス
手数料=還付された金額×50%(+消費税)
*固定資産税・都市計画税・不動産取得税を含みます。
減額できなかった場合、手数料は発生しません。
顧問料金(法人)
年間売上 | 月額顧問料(設立1期目は半額) | 記帳代行 | |||
---|---|---|---|---|---|
訪問回数 | 毎月 | 4回/年 | 2回/年 | ||
~1,000万円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | +5,000円 | |
1,000万~3,000万円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | +5,000円 | |
3,000万~5,000万円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | +5,000円 | |
5,000万~1億円 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | +10,000円 | |
1億~5億円 | 60,000円 | 50,000円 | 40,000円 | +10,000円 | |
5億円以上 | 応相談 | ||||
決算料(法人税+消費税) | 月額顧問料の4~6ヵ月分 | |||
年末調整 | 基本料金30,000円(~10人まで) | 追加料金+1,000円/人(11人~) | ||
法定調書 | 20,000円~ |
顧問料金(個人)
年間売上 | 月額顧問料(設立1期目は半額) | 記帳代行 | |||
---|---|---|---|---|---|
訪問回数 | 毎月 | 4回/年 | 2回/年 | ||
~1,000万円 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 | +5,000円 | |
1,000万~3,000万円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | +5,000円 | |
3,000万~5,000万円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | +5,000円 | |
5,000万~1億円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | +10,000円 | |
1億~5億円 | 55,000円 | 45,000円 | 35,000円 | +10,000円 | |
5億円以上 | 応相談 | ||||
決算料(所得税+消費税) | 月額顧問料の4~6ヵ月分 | |||
年末調整 | 基本料金30,000円(~10人まで) | 追加料金+1,000円/人(11人~) | ||
法定調書 | 20,000円~ |
譲渡所得
基本料金 | 50,000円 |
各種特例適用 | 1特例あたり100,000円 |
取得費算定にかかる報酬 | 節税額の20% |
*基本料金には、申告書を作成・署へ提出までの一連の手続きを含みます。
*取得費について、売却価額の5%を適用せざるを得ない方へ、間接証拠により合理的に取得費を算定いたします。
贈与税
相続時精算課税の摘要 | 100,000円 |
夫婦間の居住用不動産の贈与 | 100,000円 |
住宅取得等資金の贈与 | 80,000円 |
その他 | 30,000円~ |
税務調査立会い
立ち合い料 | 修正申告書作成料金 | |
---|---|---|
税務調査(顧問契約あり) | 30,000円/日 | 顧問料の2か月分/年 |
税務調査(顧問契約なし) | 60,000円/日 | 10万円~/年(内容による) |
固定資産税、家屋調査 *建築額1億円以上に限る | 30,000円/半日 |